| 國家 | Thailand | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | - | ||
| 商品編碼 | - | ||
| 品名描述 | Industrial and personal service paper譯 | ||
| 進(jìn)口商 | THE BORNEO MEDICAL COMPANY LIMITED ![]() |
||
| 進(jìn)口國 | Thailand | ||
| 城市 | Prawet | ||
| 進(jìn)口額 | 109347290 THB | ||
| 員工人數(shù) | 32 | ||
| 網(wǎng)址 | - | ||
| 電話 | +66 27260470 | ||
| 傳真 | +66 23287131 | ||
| 聯(lián)系人 | Chaisin Sirisongtham | ||
| 職務(wù) | Managing Director | ||
市場(chǎng)分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
58產(chǎn)品編碼
-
58交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 481141 | - | - | - | ||
| 2017 | 481910 | - | - | - | ||
| 2017 | 481960 | - | - | - | ||
| 2017 | 480419 | - | - | - | ||
| 2017 | 480431 | - | - | - | ||
| 2017 | 480452 | - | - | - | ||
| 2017 | 902130 | - | - | - | ||
| 2017 | 902139 | - | - | - | ||
| 2017 | 902229 | - | - | - | ||
| 2017 | 902230 | - | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS

首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)
